En tant que Search Engine Marketer, vous voulez connaitre les performances des campagnes de vos concurrents afin de savoir comment vous vous placez par rapport à eux. Cependant, les analyses de la concurrence sur google Adwords sont peu nombreuses. Je vais ici vous présenter les valeurs moyennes des différents KPIs Adwords observés dans différents secteur d’activité.
Avant toute chose, rendons à César se qui est à César, l’ensemble des données présentées ici proviennent d’une étude réalisée par le site www.wordstream.com le 29 Février 2016 (si vous êtes anglophone, je vous conseille très vivement de suivre le blog de cette société qui est une vrai mine d’informations).
CTR, CPC, CVR, CPA Moyens par secteur d’activité et type de campagne
Avant de vous présenter les données, notons que cette étude à été réalisée sur le marché anglais, les valeurs monétaires sont en dollars. Cependant ces données présentent les grandes tendances et nous permettent de comparer les différents secteurs d’activité. Vous pourrez ainsi savoir comment se positionnent vos campagnes par rapport à vos concurrents si vous opériez sur le marché Anglais.
Ces données représentent les valeurs moyennes, ce ne sont pas des objectifs. Les meilleurs annonceurs arrivent à obtenir des campagnes au minimum 4 fois plus performantes que les moyennes observées. De plus les secteurs d’activité présentés sont très larges et les statistiques peuvent varier énormément si le site dont vous faites la promotion propose des services ou des biens plus nichés.
Les différentes statistiques, en particulier le taux de conversion, peuvent être très utiles pour réaliser une étude sur les performances futures d’une campagne. Dans un prochain article, je vous expliquerai comment utiliser ces données afin de réaliser un budget prévisionnel et fixer des objectifs de performance minimum pour vos campagnes.
Données sectorielles Adwords sur le réseau de recherche
Secteur d’activité | CTR | CPC (en $) | CVR | CPA (en $) |
---|---|---|---|---|
Avocats | 1.72 % | 1.72 | 4.61 % | 37.31 |
Automobile | 2.14 % | 1.43 | 2.27 % | 63.00 |
B2B | 2.55 % | 1.64 | 2.58 % | 63.57 |
Service client | 2.40 % | 3.77 | 5.00 % | 75.40 |
Rencontre | 3.40 % | 0.19 | 2.75 % | 6.91 |
E-commerce | 1.66 % | 0.88 | 1.91 % | 46.07 |
Education | 2.20 % | 1.74 | 4.13 % | 42.13 |
Emploi | 2.13% | 4.20 | 3.97 % | 105.79 |
Finance et assurance | 2.65 % | 3.72 | 7.19 % | 51.74 |
Santé et médecine | 1.79 % | 3.17 | 2.51 % | 126.29 |
Art de la maison | 1.80 % | 3.19 | 2.51 % | 86.68 |
Services industriels | 1.40 % | 2.00 | 2.58 % | 77.52 |
Loi / Légale | 1.35 % | 5.88 | 4.35 % | 135.17 |
Immobilier | 2.03 % | 1.81 | 4.40 % | 41.14 |
Technologie | 2.38 % | 1.78 | 2.55 % | 69.80 |
Voyage et hébergement | 2.18 % | 1.55 | 2.57 % | 60.31 |
Données sectorielles Adwords sur le réseau Display
Secteur d’activité | CTR | CPC (en $) | CVR | CPA (en $) |
---|---|---|---|---|
Avocats | 0.52 % | 0.32 | 0.37 % | 86.49 |
Automobile | 0.41 % | 0.39 | 0.79 % | 49.37 |
B2B | 0.22 % | 0.37 | 0.96 % | 38.54 |
Service client | 0.20 % | 0.69 | 0.41 % | 71.88 |
Rencontre | 0.52 % | 0.18 | 0.96 % | 43.90 |
E-commerce | 0.45 % | 0.29 | 0.50 % | 30.21 |
Education | 0.22 % | 0.40 | 1.28 % | 80.00 |
Emploi | 0.14 % | 1.66 | 1.75 % | 129.69 |
Finance et assurance | 0.33 % | 0.72 | 0.77 % | 41.14 |
Santé et médecine | 0.31 % | 0.37 | 2.19 % | 48.05 |
Art de la maison | 0.37 % | 0.70 | 0.88 % | 31.96 |
Services industriels | 0.35 % | 0.60 | 0.98 % | 68.18 |
Loi / Légale | 0.45 % | 0.60 | 0.98 % | 61.22 |
Immobilier | 0.24 % | 0.88 | 1.49 % | 59.06 |
Technologie | 0.84 % | 0.20 | 1.04 % | 19.23 |
Voyage et hébergement | 0.47 % | 0.24 | 0.53 % | 45.28 |
Notre agence vous accompagne afin de faire passer votre e-commerce au niveau supérieur grâce au SEA et à Google Ads. Notre équipe d’expert est là pour vous accompagner.